林州市人民醫(yī)院住院樓提質(zhì)升級(jí)改造(內(nèi)科樓)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
河南德泓工程管理咨詢有限公司受林州市人民醫(yī)院委托,對(duì)林州市人民醫(yī)院住院樓提質(zhì)升級(jí)改造(內(nèi)科樓)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2023年12月26日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開標(biāo)廳2號(hào)機(jī)位準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) | GC2023016GK | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100721872562K | 91410182170355250D | 91410622MA40N88Y0R | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 98.19 | 98.19 | 97.79 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 17728431.59 | 17740709.78 | 17776988.71 | |
項(xiàng)目建造師 | 張鋒魁 | 王佳 | 賈正克 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià) | 20219496.04元 | |||
工期 | 240日歷天 | 240日歷天 | 240日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)
序號(hào) | 單位名稱 | 姓 名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張鋒魁 | 施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410121**********10 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412012201312107 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 王佳 | 施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410183**********88 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412016201623780 |
3 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 賈正克 | 施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411330**********98 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241151687234 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國網(wǎng)河南電力本部地下車庫項(xiàng)目施工總承包 | 國網(wǎng)河南省電力公司 | 2021年4月2日(驗(yàn)收時(shí)間:2022年7月4日) | 43022887.82元 |
鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智通小學(xué)工程施工 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文教衛(wèi)體局 | 2020年6月1日(驗(yàn)收時(shí)間:2022年8月31日) | 143503851.10元 | ||
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 裕安丁南村安置房項(xiàng)目(裕安區(qū)人居環(huán)境改善一期)一期施工總承包 | 六安市裕安區(qū)丁集鎮(zhèn)人民政府 | 2021年4月9日(驗(yàn)收時(shí)間:2022年10月21日) | 55773384.18元 |
社旗縣趙河學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目第2標(biāo)段 | 社旗縣教育體育局 | 2019年5月10日(竣工時(shí)間:2021年9月1日) | 129468190.29元 | ||
滎陽市飛龍路小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 滎陽市城市投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019年2月20日(驗(yàn)收時(shí)間:2021年3月18日) | 39657772.49元 | ||
3 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 銀基王府住宅小區(qū)8#、9#、10#、11#、12#、13#樓 | 河南眾設(shè)置業(yè)有限公司 | 2020年9月7日(驗(yàn)收時(shí)間:2023年3月24日) | 47270000.00元 |
萬祥·紫苑住宅小區(qū) 1#-3#樓、5#-11#樓及地下車庫 | 鶴壁市垣盛置業(yè)有限公司 | 2019年5月20日(驗(yàn)收時(shí)間:2021年9月9日) | 73500000.00元 | ||
平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路街道辦事處神馬社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(2020年紅線內(nèi)) | 平頂山市天浩誠實(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021年2月7日(驗(yàn)收時(shí)間:2021年7月21日) | 12900000.00元 | ||
靈寶市尹莊鎮(zhèn)車窯村棚戶區(qū)改造工程銀湖小區(qū)二期項(xiàng)目-室外工程及采暖終端設(shè)備安裝工程(二標(biāo)段) | 靈寶市金鵬房地產(chǎn)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020年4月15日(驗(yàn)收時(shí)間:2020年12月25日) | 14476832.96元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鶴壁市老干部活動(dòng)中心、老年干部大學(xué)項(xiàng)目 | 鶴壁市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2019年10月28日(驗(yàn)收時(shí)間:2021年12月9日) | 56073337.09元 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)五龍社區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 滎陽市城市投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019年12月19日(驗(yàn)收時(shí)間:2022年8月10日) | 129810281.71元 |
3 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 萬祥紫薇苑小區(qū) 1#-3#、5#-9#住宅樓、10#樓及地下車庫 | 河南萬祥置業(yè)有限公司 | 驗(yàn)收時(shí)間:2021年5月15日 | 68600000.00元 |
1.4其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 永威楓香庭西院2#、3#、4#、5#樓:2020年度河南省建設(shè)工程中州杯(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2020年7月3日 |
歐凱龍城市廣場三期26#.27#.29#.30#.31#.32#.33#.地下車庫:河南省建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 2023年7月 | ||
鄭州市渠南路快速通道工程施工三標(biāo)段:2021年度下半年河南省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2022年1月24日 | ||
鄭州市2020年度施工總承包先進(jìn)企業(yè) | 2021年2月 | ||
鄭州市2020年度建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)施工企業(yè) | 2021年2月 | ||
鄭州市2020年度建設(shè)工程安全管理先進(jìn)施工企業(yè) | 2021年2月 | ||
2020年度河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實(shí)守信單位 | 2021年4月 | ||
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 商丘建筑設(shè)計(jì)大廈:2023年度河南省建設(shè)工程中州杯(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2023年9月26日 |
山水云庭C地塊建設(shè)項(xiàng)目:2022年度下半年河南省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023年4月27日 | ||
鄭州市2021年度施工總承包先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
鄭州市2021年度建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)施工企業(yè) | 2022年3月 | ||
鄭州市2021年度建設(shè)工程安全管理先進(jìn)施工企業(yè) | 2022年3月 | ||
2022年度河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實(shí)守信單位 | 2023年4月 | ||
3 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 銀基王府住宅小區(qū)8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅樓:2021年度上半年河南省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2021年8月9日 |
萬祥·紫苑1-3、5-11#樓、車庫工地:2020年第一批鶴壁市安全文明工地 | 2020年10月 | ||
2021年度鶴壁市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè) | 2022年5月 | ||
2021年度鶴壁市建筑質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年5月 | ||
2021年度鶴壁市建筑安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年5月 | ||
2021年度河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實(shí)守信單位 | 2022年3月 |
二、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南大用裝飾工程有限公司 | 安全生產(chǎn)許可證有效期過期,無效。安全生產(chǎn)許可證無效。安全生產(chǎn)許可證不在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)許可證有效期過期,無效安全生產(chǎn)許可證過期 |
2 | 河南民晟建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件中投標(biāo)文件格式的要求編制投標(biāo)文件。未按招標(biāo)文件中投標(biāo)文件格式要求編制投標(biāo)文件。不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)文件格式的要求 |
三、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人信譽(yù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 林州建工集團(tuán)有限公司 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河南泰成裝飾工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 河南新城建設(shè)有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
9 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 合肥澳達(dá)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
12 | 河南博藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
14 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
15 | 濮銀建設(shè)有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
16 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
20 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
21 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
22 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
23 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
26 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
27 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
29 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
31 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
32 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
33 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
35 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
五、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 林州建工集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南泰成裝飾工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南新城建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 合肥澳達(dá)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 河南博藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 濮銀建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.19 | 98.19 |
2 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 88.19 | 98.19 |
3 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 88.19 | 97.79 |
4 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 87.74 | 97.74 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 87.61 | 97.41 |
6 | 河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.04 | 96.84 |
7 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 87.03 | 96.83 |
8 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 86.66 | 96.66 |
9 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 86.66 | 96.66 |
10 | 濮銀建設(shè)有限公司 | 86.89 | 96.49 |
11 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.24 | 96.24 |
12 | 河南新城建設(shè)有限公司 | 86.33 | 96.13 |
13 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 85.13 | 95.13 |
14 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 85.89 | 94.89 |
15 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 84.75 | 94.75 |
16 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.70 | 94.70 |
17 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 84.78 | 94.58 |
18 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 87.57 | 94.57 |
19 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.32 | 94.32 |
20 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.27 | 94.27 |
21 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 87.41 | 94.21 |
22 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 87.48 | 93.88 |
23 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 85.13 | 93.13 |
24 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.84 | 92.84 |
25 | 河南四方建筑裝飾有限公司 | 84.75 | 92.55 |
26 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 82.46 | 92.26 |
27 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 83.60 | 91.40 |
28 | 林州建工集團(tuán)有限公司 | 83.95 | 90.75 |
29 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 79.90 | 89.90 |
30 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.74 | 89.74 |
31 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 79.00 | 87.80 |
32 | 河南泰成裝飾工程有限公司 | 85.74 | 87.74 |
33 | 合肥澳達(dá)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 82.48 | 86.48 |
34 | 河南博藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 81.67 | 82.67 |
35 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 74.88 | 80.28 |
七、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州市)》 |
公示時(shí)間 | 2023年12月28日-2023年12月30日 |
八、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
九、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)等規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:林州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
聯(lián) 系 人:魏紅兵
聯(lián)系電話:0372-6812790
十一、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:林州市人民醫(yī)院
聯(lián) 系 人:方廣周
聯(lián)系電話:13903721118
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南德泓工程管理咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:宋麗
聯(lián)系電話:13837250626