林州市黃華鎮(zhèn)土樓新村二期項目室外及附屬工程評標結(jié)果公示
河南德泓工程管理咨詢有限公司受林州市黃華鎮(zhèn)人民政府委托,對林州市黃華鎮(zhèn)土樓新村二期項目室外及附屬工程二次進行公開招標,開標會議于2024年1月25日9時00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開標廳3號機位準時召開,經(jīng)評標委員會評審,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
項目編號 | GC2023015GK/2 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410600599139825E | 9141080068714582XT | 914110007982179293 | |
評標總得分 | 98.89 | 98.70 | 98.34 | |
投標報價(元) | 8517066.67 | 8558285.98 | 8426211.35 | |
項目建造師 | 鄧現(xiàn)偉 | 朱彥會 | 趙樹朋 | |
質(zhì)量目標 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價 | 9506524.83元 | |||
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1中標候選人項目建造師(經(jīng)理)
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 鄧現(xiàn)偉 | 施工 | 項目經(jīng)理 | 410521**********5X | 二級注冊建造師 | 豫241171940239 |
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 朱彥會 | 施工 | 項目經(jīng)理 | 410526**********95 | 二級注冊建造師 | 豫241131340967 |
3 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 趙樹朋 | 施工 | 項目經(jīng)理 | 411023**********58 | 一級注冊建造師 | 豫1412015201520089 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 焦作市萬方中學(xué)綜合教學(xué)樓改擴建項目 | 焦作市萬方中學(xué) | 2020年(驗收時間:2021年9月15日) | 8720182.78元 |
武陟縣縣鄉(xiāng)村三級養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目(縣級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老服務(wù)中心門診樓土建工程) | 武陟縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021年12月31日(驗收時間:2022年9月28日) | 60993913.73元 | ||
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 溫縣中醫(yī)院門診樓建設(shè)及監(jiān)理項目(二次)施工標段 | 溫縣中醫(yī)院 | 2019年6月18日(驗收時間:2022年7月13日) | 71424746.39元 |
焦作師范高等??茖W(xué)校新校區(qū)三期工程建設(shè)項目二標段 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 2018年5月22日(驗收時間:2020年12月8日) | 32941104.82元 | ||
武陟縣殯儀館遷建項目主體建筑及監(jiān)理一標段 | 武陟縣民政局 | 2019年6月8日(驗收時間:2020年12月6日) | 20138720.25元 | ||
3 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 武當(dāng)云谷大數(shù)據(jù)中心項目(一期)2#數(shù)據(jù)中心土建施工 | 武當(dāng)云谷大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2021年11月26日(驗收時間:2022年6月27日) | 10604946.47元 |
武當(dāng)云谷大數(shù)據(jù)中心項目1-A#數(shù)據(jù)中心土建施工 | 武當(dāng)云谷大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2022年2月28日(驗收時間:2023年5月29日) | 31950094.36元 |
1.3中標候選人項目建造師(經(jīng)理)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 錫林浩特市楚古蘭街道辦事處棚戶區(qū)改造改建(擴建、翻建)項目 | 錫林浩特市國有土地上房屋征收與補償服務(wù)中心 | 2022年9月21日(驗收時間:2023年6月19日) | 5914763.00元 |
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 寧城縣一肯中鄉(xiāng)2020年北馬架扶貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目 | 寧城縣一肯中鄉(xiāng)人民政府 | 2020年7月22日(驗收時間:2020年12月10日) | 13139410.90元 |
3 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 和平區(qū)2022-2023年度老舊小區(qū)改造項目-園區(qū)內(nèi)土建施工八標段 | 沈陽市和平區(qū)城市建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022年8月15日(驗收時間:2022年10月30日) | 14813139.21元 |
1.4其他榮譽獎項
序號 | 中標候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 |
1 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 鶴壁·星河灣22# 23#樓:2021年度河南省建設(shè)工程中州杯(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2021年7月8日 |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項認證證書 | 2021年12月17日(有效期至:2024年8月29日) | ||
2020年度河南省建設(shè)工程招標投標行業(yè)誠實守信單位 | 2021年4月 | ||
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 征云云筑3#樓:2021年度下半年河南省建筑工程質(zhì)量標準化示范工地 | 2022年1月29日 |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項認證證書 | 2021年9月14日(有效期至:2024年9月15日) | ||
2019年度河南省建設(shè)工程招標投標行業(yè)誠實守信單位 | 2020年3月 | ||
3 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 碧海青城2#樓及地下車庫:2023年度河南省建設(shè)工程中州杯(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2023年9月26日 |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項認證證書 | 2023年3月4日(有效期至:2026年3月3日) | ||
2021年度河南省建設(shè)工程招標投標行業(yè)誠實守信單位 | 2022年3月 |
二、廢標情況及原因
序號 | 投標單位 | 廢標原因 |
1 | 天豐建筑集團有限公司 | 投標文件未對投標有效期響應(yīng)。投標文件中未對投標有效期進行響應(yīng)。投標文件中未響應(yīng)投標有效期。 |
三、報價修正
無報價內(nèi)容
四、所有投標人信譽標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
3 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
6 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 河南置信建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
11 | 商丘市華商建設(shè)集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 衛(wèi)華建工集團有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 中京宏基建設(shè)集團有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
14 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
16 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | 河南廣啟建筑工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 中城華安建設(shè)集團有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
五、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南置信建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 商丘市華商建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 衛(wèi)華建工集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 中京宏基建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 河南廣啟建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 中城華安建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 88.89 | 98.89 |
2 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 88.90 | 98.70 |
3 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 88.34 | 98.34 |
4 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 88.34 | 98.34 |
5 | 衛(wèi)華建工集團有限公司 | 88.16 | 97.16 |
6 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 86.90 | 96.70 |
7 | 商丘市華商建設(shè)集團有限公司 | 86.46 | 96.46 |
8 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 86.26 | 96.26 |
9 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 85.52 | 95.52 |
10 | 中京宏基建設(shè)集團有限公司 | 89.42 | 95.42 |
11 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 84.96 | 94.96 |
12 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 86.52 | 94.32 |
13 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 84.32 | 94.12 |
14 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 82.90 | 92.90 |
15 | 中城華安建設(shè)集團有限公司 | 87.81 | 92.81 |
16 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 80.18 | 90.18 |
17 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 79.59 | 89.59 |
18 | 河南置信建筑工程有限公司 | 82.46 | 89.46 |
19 | 河南廣啟建筑工程有限公司 | 83.19 | 86.19 |
20 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 75.31 | 85.31 |
21 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 62.90 | 68.90 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 56.40 | 66.20 |
七、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·林州市)》 |
公示時間 | 2024年1月27日-2024年1月29日 |
八、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定:投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。
九、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)等規(guī)定:投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:林州市黃華鎮(zhèn)黨風(fēng)政風(fēng)綜合監(jiān)督中心
聯(lián) 系 人:孫玉倉
聯(lián)系電話:0372-6801468
十一、招標人、招標代理機構(gòu)聯(lián)系方式
招 標 人:林州市黃華鎮(zhèn)人民政府
聯(lián) 系 人:方書昌
聯(lián)系電話:13937217933
招標代理機構(gòu):河南德泓工程管理咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:宋麗
聯(lián)系電話:13837250626